Back to holidays 2025
Holidays & Workdays 2030
A complete list of holidays and an overview of workdays for each month.
Danish Holidays 2030
List of official holidays in Denmark for 2030.
Date | Holiday | Week | |
---|---|---|---|
Tuesday, January 1 | New Year's Day | 1 | Read more |
Thursday, April 18 | Maundy Thursday | 16 | Read more |
Friday, April 19 | Good Friday | 16 | Read more |
Sunday, April 21 | Easter Sunday | 16 | Read more |
Monday, April 22 | Easter Monday | 17 | Read more |
Thursday, May 30 | Ascension Day | 22 | Read more |
Sunday, June 9 | Whit Sunday | 23 | Read more |
Monday, June 10 | Whit Monday | 24 | Read more |
Wednesday, December 25 | Christmas Day | 52 | Read more |
Thursday, December 26 | Boxing Day | 52 | Read more |
Workdays per Month
Number of weekdays (Mon-Fri) minus holidays.
Month | Workdays |
---|---|
January | 22 |
February | 20 |
March | 21 |
April | 19 |
May | 22 |
June | 19 |
July | 23 |
August | 22 |
September | 21 |
October | 23 |
November | 21 |
December | 20 |